veröffentlichen Zeit: 2021-05-31 Herkunft: Powered
Art  |  Kabelbezeichnung.  |  Imperenz  |  Leitertyp.  |  Conductor  |  Isolator  |  Jacke  |  Material der Jacke.  |  
Microcoax-Kabel  |  MC0.08.  |  50  |  Solide  |  0,16 (.006)  |  0,50 (0,020)  |  0.83 (0,033)  |  PFA-Dielektrikum  |  
MC1.17.  |  50  |  Solide  |  0,17 (.007)  |  0,52 (0,020)  |  1.17 (0,046)  |  PTFE-Dielektrikum  |  |
MC1.13.  |  50  |  7 x 0,08.  |  0,24 (.009)  |  0,68 (0,027)  |  1.13 (0,044)  |  PTFE-Dielektrikum  |  |
MC1.37.  |  50  |  7 x 0,102.  |  0,30 (0,012)  |  0.89 (0,035)  |  1.37 (.054)  |  PTFE-Dielektrikum.  |  |
Halbsteife Kabel  |  Sr0.087.  |  50  |  Solide  |  0,51 (0,020)  |  1.68 (0,066)  |  2.20 (0,087)  |  Kupferrohr  |  
NF-C-93-551  |  Sr0.141.  |  50  |  Solide  |  0,92 (0,036)  |  2.98 (.117)  |  3.58 (.141)  |  Kupferrohr  |  
Sr0.250.  |  50  |  Solide  |  1.63 (0,064)  |  5.31 (.209)  |  6.35 (.250)  |  Kupferrohr  |  |
LMR-Kabel  |  LMR 200.  |  50  |  Solide  |  1.12 (0,044)  |  2.95 (.116)  |  4.95 (.195)  |  PE-Jacke  |  
LMR 400.  |  50  |  Solide  |  2.77 (.109)  |  7.24 (.285)  |  10.3 (.405)  |  PE-Jacke  |  |
LMR 600.  |  50  |  Solide  |  4.47 (.176)  |  11.56 (.455)  |  14.99 (.590)  |  PE-Jacke  |  |
Flexible Kabel  |  RG 6 A / U  |  75  |  Solide  |  0,72 (0,028)  |  4.70 (.185)  |  8.43 (.332)  |  |
MIL-C-17 Standard  |  RG 11 A / U  |  75  |  7 x 0,4.  |  1.20 (0,047)  |  7,25 (.285)  |  10.29 (.405)  |  |
RG 12 A / U  |  75  |  7 x 0,4.  |  1.20 (0,047)  |  7,25 (.285)  |  12.06 (.474)  |  ||
RG 58 c / u  |  50  |  19 x 0,18.  |  0,90 (0,035)  |  2.95 (.116)  |  4.95 (.195)  |  PVC-Jacke  |  |
RG 59 b / u  |  75  |  Solide  |  0,57 (0,022)  |  3.71 (.146)  |  6.15 (.242)  |  PVC-Jacke  |  |
RG 62 b / u  |  93  |  Solide  |  0,64 (0,025)  |  3.71 (.146)  |  6.15 (.242)  |  PVC-Jacke  |  |
RG 63 b / u  |  125  |  Solide  |  0,65 (0,026)  |  2.95 (.116)  |  10.29 (.405)  |  ||
RG 71 B / U  |  93  |  Solide  |  0,64 (0,025)  |  3.71 (.146)  |  6.22 (.245)  |  ||
RG 140 / U  |  75  |  Solide  |  0,64 (0,025)  |  3.71 (.146)  |  5.92 (.233)  |  ||
RG 142 b / u  |  50  |  Solide  |  0,94 (.037)  |  2.95 (.116)  |  4.95 (.195)  |  ||
RG 144 / U  |  75  |  7 x 0,45.  |  1.35 (.053)  |  7,25 (.285)  |  10.40 (.409)  |  ||
RG 165 / U  |  50  |  7 x 0,8.  |  2.40 (0,094)  |  7,25 (.285)  |  10.40 (.409)  |  ||
RG 174 A / U  |  50  |  7 x 0,16.  |  0,48 (0,019)  |  1.52 (.060)  |  2.79 (.110)  |  PVC-Jacke  |  |
RG 178 b / u  |  50  |  7 x 0,1.  |  0,30 (0,012)  |  0.84 (0,033)  |  1.78 (0,070)  |  FEP-Jacke  |  |
RG 178 b / u  |  50  |  7 x 0,1.  |  0,30 (0,012)  |  0.84 (0,033)  |  1.83 (0,072)  |  PVC-Jacke  |  |
RG 141 A / U  |  50  |  Solide  |  0,99 (0,039)  |  2.95 (.116)  |  4.83 (.190)  |  Glasfaserjacke.  |  |
RG 178 NON M.  |  50  |  7 x 0,1.  |  0,29 (.011)  |  0.84 (0,033)  |  1.80 (0,071)  |  Nichtmagnetische / FEP-Jacke  |  |
RG 179 b / u  |  75  |  7 x 0,1.  |  0,30 (0,012)  |  1.60 (0,063)  |  2.54 (.010)  |  FEP-Jacke  |  |
RG 187 A / U  |  75  |  7 x 0,1.  |  0,30 (0,012)  |  1.60 (0,063)  |  2.79 (.110)  |  PTFE-Jacke  |  |
RG 188 A / U  |  50  |  7 x 0,17.  |  0,51 (0,020)  |  1.52 (.060)  |  2.79 (.110)  |  PTFE-Jacke  |  |
RG 196 A / U  |  50  |  7 x 0,1.  |  0,30 (0,012)  |  0.86 (0,034)  |  2.03 (0,080)  |  PTFE-Jacke  |  |
RG 212 / U  |  50  |  Solide  |  1.41 (0,056)  |  4.70 (.185)  |  8.43 (.331)  |  ||
RG 213 / U  |  50  |  7 x 0,75.  |  2.26 (0,089)  |  7.24 (.285)  |  10.30 (.406)  |  PVC-Jacke  |  |
RG 214 / U  |  50  |  7 x 0,75.  |  2.25 (0,089)  |  7.24 (.285)  |  10.80 (.425)  |  PVC-Jacke  |  |
RG 215.  |  50  |  7 x 0,75.  |  2.25 (0,089)  |  7,25 (.285)  |  10.29 (.405)  |  ||
RG 216 / U  |  75  |  7 x 0,4.  |  1.21 (0,048)  |  7.24 (.285)  |  10.80 (.425)  |  PVC-Jacke  |  |
RG 217 / U  |  50  |  Solide  |  2.69 (.106)  |  9.40 (.370)  |  13.84 (.545)  |  PVC-Jacke  |  |
RG 218 / U  |  50  |  Solide  |  4.95 (.195)  |  17.27 (.680)  |  22.10 (.870)  |  PVC-Jacke  |  |
RG 223 / U  |  50  |  Solide  |  0.89 (0,035)  |  2.95 (.116)  |  5.38 (.212)  |  PVC-Jacke  |  |
RG 225 / U  |  50  |  7 x 0,8.  |  2.38 (.094)  |  7.24 (.285)  |  10.90 (.429)  |  Glasfaserjacke.  |  |
RG 303 / U  |  50  |  Solide  |  0,94 (.037)  |  2.95 (.116)  |  4.32 (.170)  |  ||
RG 316 / U  |  50  |  7 x 0,17.  |  0,53 (0,021)  |  1.52 (.060)  |  2.49 (0,098)  |  FEP-Jacke  |  |
RD 316.  |  50  |  7 x 0,17.  |  0,53 (0,021)  |  1.52 (.060)  |  2.80 (.110)  |  FEP-Jacke  |  |
RG 393.  |  50  |  7 x 0.81.  |  2.39 (0,094)  |  7.24 (.285)  |  9.91 (.390)  |  FEP-Jacke  |  |
RG 400.  |  50  |  19 x 0,19.  |  0,98 (0,039)  |  2.95 (.116)  |  4.95 (.195)  |  FEP-Jacke  |  |
Halbsteife Kabel  |  RG 401 / U  |  50  |  Solide  |  1.63 (0,064)  |  5.31 (.209)  |  6.35 (.250)  |  Kupferrohr  |  
MIL-C-17 Standard  |  RG 401 ALU.  |  50  |  Solide  |  1.63 (0,064)  |  5.31 (.209)  |  6.35 (.250)  |  Verzinnter Alu-Schläuche.  |  
RG 402 / U  |  50  |  Solide  |  0,92 (0,036)  |  2.98 (.117)  |  3.58 (.141)  |  Kupferrohr  |  |
RG 402 Dose.  |  50  |  Solide  |  0,92 (0,036)  |  2.98 (.117)  |  3.58 (.141)  |  Verzinnter Kupferschlauch  |  |
RG 402 Silber.  |  50  |  Solide  |  0,92 (0,036)  |  2.98 (.117)  |  3.58 (.141)  |  Versilberter Kupferschlauch  |  |
RG 402 ALU.  |  50  |  Solide  |  0,92 (0,036)  |  2.98 (.117)  |  3.58 (.141)  |  Verzinnter Alu-Schläuche.  |  |
RG 402 NON M.  |  50  |  Solide  |  0,92 (0,036)  |  2.98 (.117)  |  3.58 (.141)  |  Nichtmagnetische / Kupferschlauch  |  |
RG 405 / U  |  50  |  Solide  |  0,51 (0,020)  |  1.68 (0,066)  |  2.20 (0,087)  |  Kupferrohr  |  |
RG 405 TIN.  |  50  |  Solide  |  0,51 (0,020)  |  1.68 (0,066)  |  2.20 (0,087)  |  Verzinnter Kupferschlauch  |  |
RG 405 ALU.  |  50  |  Solide  |  0,51 (0,020)  |  1.68 (0,066)  |  2.20 (0,087)  |  Verzinnter Alu-Schläuche.  |  |
RG 405 NON M.  |  50  |  Solide  |  0,51 (0,020)  |  1.68 (0,066)  |  2.20 (0,087)  |  Nichtmagnetische / Kupferschlauch  |  |
.047 \"  |  50  |  Solide  |  0,29 (.011)  |  0,94 (.037)  |  1.19 (0,047)  |  Kupferrohr  |  |
.047 \"Dose  |  50  |  Solide  |  0,29 (.011)  |  0,94 (.037)  |  1.19 (0,047)  |  Verzinnter Kupferschlauch  |  |
Wellkabel  |  Flexibel1 / 4 \"  |  50  |  Solide  |  2.38 (.094)  |  6.40 (.252)  |  8.70 (.343)  |  Ring / ringförmiges Rohr  |  
Flexibel 1/2 \"  |  50  |  Solide  |  4.80 (.189)  |  11.6 (.457)  |  16.35 (.644)  |  Ring / ringförmiges Rohr  |  |
Flexibel 7/8 \"  |  50  |  Solide  |  9.13 (.359)  |  22.5 (.866)  |  27.7 (1.091)  |  Ring / ringförmiges Rohr  |  |
Flexibel 1 1/4 \"  |  50  |  Solide  |  12.7 (.500)  |  32,5 (1.28)  |  39,5 (1,55)  |  Ring / ringförmiges Rohr  |  |
Flexibel 1 5/8 \"  |  50  |  Solide  |  17.3 (.681)  |  43,5 (1,71)  |  50,5 (1,99)  |  Ring / ringförmiges Rohr  |  |
Super flexibel 1/4 \"  |  50  |  Solide  |  1.90 (0,075)  |  4.70 (.185)  |  7.40 (.291)  |  Helical Tube  |  |
Super flexibel 3/8 \"  |  50  |  Solide  |  2.60 (.102)  |  6.30 (.248)  |  10.8 (.425)  |  Helical Tube  |  |
Super flexibel 1/2 \"  |  50  |  Solide  |  3.60 (.142)  |  8.70 (.343)  |  13.2 (.520)  |  Helical Tube  |  |
Super flexibel 7/8 \"  |  50  |  Tube  |  9.04 (.356)  |  23.62 (.930)  |  27.48 (1.082)  |  Helical Tube  |  
5.Flexion
Zuhause Produkte Anwendungen Über uns Ressourcen Nachrichten Kontaktiere uns