Menge: | |
---|---|
Spezifikation des Produkts:
Teil Nr | SMA.266. |
---|---|
Anschlussserie | Sma |
Steckertyp. | weiblich |
Kontakt Terminierung | Lot |
Schildkündigung | Mikrostreifen |
Impedanz | 50 Ohm. |
Befestigungsart | Flansch |
Kabelgruppe | - |
Befestigungsart | Faden |
Frequenz - max | DC-6GHZ. |
Körpermaterial | Messing |
Körper-Finish. | Gold, Au. |
Center Contact Material. | Messing |
Center-Kontakt-Finish. | Gold, Au. |
Dielektrisches Material | Polytetrafluorethylen (PTFE) |
Spannungswert | 375V. |
Arbeitstemperatur | -65 ° C ~ 165 ° C |
Anwendung des Produkts.
Luft- und Raumfahrt, Verteidigung, Telekommunikation, Sendung, Industrie, Medizin, Instrumentierung.
Umweltkompliance
Das gesamte Produkt ist RoHS und erreiche Beschwerde.
Spezifikation des Produkts:
Teil Nr | SMA.266. |
---|---|
Anschlussserie | Sma |
Steckertyp. | weiblich |
Kontakt Terminierung | Lot |
Schildkündigung | Mikrostreifen |
Impedanz | 50 Ohm. |
Befestigungsart | Flansch |
Kabelgruppe | - |
Befestigungsart | Faden |
Frequenz - max | DC-6GHZ. |
Körpermaterial | Messing |
Körper-Finish. | Gold, Au. |
Center Contact Material. | Messing |
Center-Kontakt-Finish. | Gold, Au. |
Dielektrisches Material | Polytetrafluorethylen (PTFE) |
Spannungswert | 375V. |
Arbeitstemperatur | -65 ° C ~ 165 ° C |
Anwendung des Produkts.
Luft- und Raumfahrt, Verteidigung, Telekommunikation, Sendung, Industrie, Medizin, Instrumentierung.
Umweltkompliance
Das gesamte Produkt ist RoHS und erreiche Beschwerde.